
最近「階段の昇り降りがつらくなってきた」「長時間の移動が不安」などと感じていませんか?気持ちは元気なのに体に不安があるとつらいものですよね。
年齢を重ねるにつれて増すひざ関節の悩みには、ひざの悩み対策ができるサプリメントを取り入れてみてはいかがでしょうか。グルコサミンなどの成分が配合されたひざ関節のためのサプリメントが各社から発売されています。グルコサミンは年齢を重ねることにより体内でつくりにくくなる成分でもあり、毎日手軽に摂取できるサプリメントが人気です。
この記事では、コラム執筆や料理教室など、食に関わる分野で幅広く活動中の管理栄養士IDEAさんにグルコサミンサプリメントの特徴や選び方について詳しく解説していただきました。
また、IDEAさんにお聞きした選び方を参考に、モノレコ編集部が厳選したおすすめ商品も紹介しています。「毎日をアクティブに過ごしたい」という方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!
目次
大手飲料メーカーに就職。味作りを主とした商品開発で数々の商品を手がける。在職中に管理栄養士と日本茶インストラクターを取得。退職後、フリーランスの管理栄養士になる。フレンチレストランの監修、 メニュー開発、レシピ提供、レシピ監修、コラム執筆、料理教室など、食に関わる分野で幅広く活動中。二児の母でもあり、育児をしながら食活動をしている。
大手飲料メーカーに就職。味作りを主とした商品開発で数々の商品を手がける。在職中に管理栄養士と日本茶インストラクターを取得。退職後、フリーランスの管理栄養士になる。フレンチレストランの監修、 メニュー開発、レシピ提供、レシピ監修、コラム執筆、料理教室など、食に関わる分野で幅広く活動中。二児の母でもあり、育児をしながら食活動をしている。
グルコサミンサプリメントとは?管理栄養士が特徴について解説

まず、「グルコサミン」について教えてください。
「グルコサミン」は、からだの中にある成分のひとつで、ひざにも存在しています。年齢を重ねることによって体内でのグルコサミンの生成能力が衰え減少していくことがわかっています。
グルコサミンサプリメントを摂取することで、軟骨の摩耗や障害に対する予防・治療効果は期待できますか?
グルコサミンは通常は体内で生成される物質です。糖やアミノ酸からできているグルコサミンは、サプリメントで摂取したとしても消化器官で分解されてしまいます。吸収されて体内に入っても、必ずしも軟骨の成分になるとは限りません。
サプリメントはあくまで食品なので、治療がしたい場合は病院で医師に相談してください。
グルコサミンサプリメントを摂取するときの注意点は?

サプリメントを摂取する際に、摂取時の注意点があるかどうかも気になりますよね。今回、グルコサミンサプリメントを摂取する上での注意点について管理栄養士のIDEAさんにお聞きしました。
グルコサミンサプリメントはカニやエビなどの甲殻類からとれる原料をもとに作っているものが多いです。そのため、カニやエビのアレルギーを持っている方は摂取を避けましょう。
また、血液の凝固を防ぐワルファリン(ワーファリン)を飲んでいる方は薬の作用を強めてしまう可能性があるので、必ずかかりつけの医師に相談するようにしましょう。
メーカーの推奨する目安量や注意点をよく読み、使用方法を守って摂取しましょう。
疾病に罹患している方や未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方含む)の方、授乳婦の方も注意が必要です。
グルコサミンサプリメントの効果的な飲み方

せっかくサプリメントを飲むのであれば、グルコサミンの成分を効果的に摂取したいもの。続いて、効果的な飲み方も教えていただきました。
軽度な運動を生活の中に盛り込みながら、サプリメントを摂取しましょう。軟骨成分には血管がなく、動くことによって栄養を含む関節液が軟骨内に吸い込まれます。
歩くなど軽度な運動が可能な方は体を積極的に動かし、健康をサポートしましょう。
また、飲み忘れないように決まった時間に飲むのもおすすめです。飲みやすいタイミングで、毎日続けるのが大切。食後に、1日の目安量を分けて飲むとよいかもしれません。
【管理栄養士監修】グルコサミンサプリメントの選び方

さまざまなメーカーから販売されているグルコサミンサプリメントは、一体何を基準にして選べばよいのでしょうか?購入するときにチェックしておきたいポイントを解説していきます。
グルコサミン以外に含まれている成分で選ぶ
グルコサミンサプリメントには、ひざ軟骨をサポートする他の成分も配合されていることも多いです。その中でも、コンドロイチン配合のサプリメントがおすすめです。
「コンドロイチン」は、軟骨を構成する成分のひとつで、グルコサミンサプリメントにプラスされてい商品が多いです。
グルコサミンとコンドロイチンは相性がよいので、一緒に摂取するとよいでしょう。
1粒の大きさや1回あたりの摂取量で選ぶ

グルコサミンサプリメントは商品によって1粒の大きさや1日に摂取する粒の数が異なりますが、1日6粒を目安に摂取するものが多い傾向。なかには2粒で済むものや10粒と多めに飲むものもあります。
もし粒が大きくて飲みにくいと感じたら、簡単に粒をカットできるピルカッターを使ってみてもよいでしょう。
粒があまりにも大きいと飲み込みにくいですし、1日に飲む粒数や量が多いと毎日続けることが嫌になってきてしまいます。ご自身の好みに合わせて、お選びになると良いと思います。
自身が安心・納得できるメーカーで選ぶ

どのメーカーを選ぶかにについては、メーカーごとのこだわりや考え方をホームページなどで確認して決めるといいでしょう。
気になった製品をいくつか比較してみて、原料や原産地、製造方法や製造場所などをチェックし、自身が安心・納得できるものを選ぶことをおすすめします。
また、添加物はできるだけ少なく、品質管理がされていて安心できる商品を選ぶようにしましょう。
グルコサミンサプリメントおすすめ21選|管理栄養士に聞いた選び方を参考に編集部が厳選
ここからは、管理栄養士のIDEAさんに解説していただいた選び方を参考に、モノレコ編集部が厳選したおすすめのグルコサミンサプリメントをご紹介します。
サントリーウエルネス / グルコサミン アクティブ(機能性表示食品)
サントリー独自の3成分がサポート
サントリー独自の3成分がサポート
グルコサミンに加えてコンドロイチンとケルセチンプラスを配合した、サントリー独自の3成分の組み合わせで関節をサポートする機能性表示食品。
グルコサミン・コンドロイチン・ケルセチンプラスの3つ成分が移動時のひざ関節の悩みを改善することが報告されている機能性表示食品です。
原材料選びから製造、出荷まで、サントリーの厳しいチェックがおこなわれているので、品質も間違いありません。
届出表示:本品にはグルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体が含まれます。グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体の3成分の組み合わせには、移動時のひざ関節の悩みを改善することが報告されています。
内容量 | 180粒 |
---|---|
1日の目安量 | 6粒 |
原材料名 | サメ軟骨抽出粉末(コンドロイチン・Ⅱ型コラーゲン含有)/グルコサミン(カニ・エビ由来)、セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、酵素処理ルチン、酸化ケイ素、光沢剤 |
機能性関与成分 | グルコサミン塩酸塩1200mg、コンドロイチン硫酸60mg、ケルセチン配糖体45mg |
その他成分 | Ⅱ型コラーゲン45mg |
カロリー | 6粒(2.25g)あたり:9.01kcal |

サントリー / ロコモア
歩くための筋肉と関節に働きかける
歩くための筋肉と関節に働きかける
脚の筋肉に必要な筋肉成分としてケルセチンプラス(配糖体)とアンセリンを、軟骨成分としてグルコサミン塩酸塩とコンドロイチン硫酸を組み合わせたサプリメント。
脚の筋肉とひざ関節に働きかけるこれら4成分の組み合わせにより歩行速度を維持する機能性食品です。
鮭の鼻軟骨から抽出した、世界的に注目されている成分であるプロテオグリカンも配合。力強く歩くための筋肉と、ひざ関節のスムーズな動きをサポートしてくれます。
内容量 | 180粒(約30日分) |
---|---|
1日の目安量 | 6粒 |
原材料名 | サメ軟骨抽出粉末(コンドロイチン・Ⅱ型コラーゲン含有)(国内製造)、魚肉抽出粉末(イミダゾールペプチド含有)、デキストリン、サケ鼻軟骨抽出粉末(プロテオグリカン含有)/グルコサミン、セルロース、酵素処理ルチン、酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、光沢剤、ビタミンD |
機能性関与成分 | 6粒(2.22g)あたり:グルコサミン塩酸塩/1200mg、コンドロイチン硫酸/60mg、ケルセチン配糖体/90mg、アンセリン/10mg |
その他成分 | Ⅱ型コラーゲン/45mg、プロテオグリカン1000µg |
カロリー | 6粒(2.22g)あたり:8.59kcal |
世田谷自然食品 / グルコサミン+コンドロイチン
ひざの曲げ伸ばしをスムーズに
ひざの曲げ伸ばしをスムーズに
原料の受け入れから製造、検査まで全工程において管理体制を徹底し、高水準で衛生管理がなされた国内提携工場で生産しているグルコサミンのパイオニア、世田谷自然食品。
こちらのサプリメントは、試験においてグルコサミン+コンドロイチンの摂取によりひざ関節に違和感のある方の歩行能力向上を助ける機能があることが確認された機能性表示食品です。
歩く、立つ、座るなどの移動機能をサポートし、ひざの曲げ伸ばしを円滑にしてくれることでしょう。
内容量 | 240粒 |
---|---|
1日の目安量 | 8粒 |
原材料名 | サメの軟骨抽出物(コンドロイチン含有)、ショウガ末、鶏軟骨抽出物(Ⅱ型コラーゲン含有)/グルコサミン(カニ・エビ由来)、デキストリン、セルロース、ビタミンC、ステアリン酸カルシウム、糖転移ビタミンP、ヒアルロン酸、シェラック |
機能性関与成分 | グルコサミン塩酸塩、サメの軟骨由来コンドロイチン硫酸 |
その他成分 | - |
カロリー | 8粒(2.4g)あたり:9.46kcal |
ORIHIRO(オリヒロ) / 高純度グルコサミンコンドロイチン低分子ヒアルロン酸
20種類の成分で生活をサポート
20種類の成分で生活をサポート
関節軟骨をサポートするグルコサミン・コンドロイチン・低分子ヒアルロン酸の3つを配合。さらに、ビタミンやミネラルなど17種類も配合し、毎日の生活を豊かにサポートします。
筋肉と軟骨、それぞれに大切な成分を一緒に補えるのが嬉しいポイント。ひざの悩みを気にせずスムーズに歩いて行動したい方におすすめです。
内容量 | 270粒 |
---|---|
1日の目安量 | 9粒 |
原材料名 | サメ軟骨抽出物、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、鶏軟骨抽出物、鶏肉抽出物、筋骨草エキス末、骨砕補エキス末、亜鉛含有酵母、大豆胚芽抽出物、サケ鼻軟骨抽出物、グルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、ロイシン、ショ糖脂肪酸エステル、貝Ca、バリン、イソロイシン、酸化Mg、二酸化ケイ素、ヒアルロン酸、ヘスペリジン、V.B1、V.B6、V.D |
機能性関与成分 | 9粒あたり:グルコサミン1500mg、サメ軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸70%含有)200mg、低分子ヒアルロン酸10mg、フィッシュコラーゲンペプチド100mg、大豆胚芽抽出物5mg(大豆イソフラボンアグリコン1.3mg)、バリン50mg、ロイシン100mg、イソロイシン50mg、イミダゾールジペプチド含有鶏肉抽出物15mg、ヘスペリジン1.5mg、ビタミンB1 3mg、ビタミンB6 3mg、ビタミンD 2.5μg、カルシウム30mg、マグネシウム15mg、亜鉛1mg |
その他成分 | 鶏軟骨抽出物(Ⅱ型コラーゲン含有)20mg、プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨抽出物1000μg、筋骨草エキス末10mg、骨砕補エキス末10mg、 |
カロリー | 9粒あたり:10.4kcal |
小林製薬 / グルコサミン コンドロイチン ヒアルロン酸
ヒアルロン酸配合で美容にも◎
ヒアルロン酸配合で美容にも◎
グルコサミンのほか、関節軟骨の主要構成成分であるコンドロイチン、美容にいいヒアルロン酸といった3つの成分を1度に摂取できるサプリメント。
より効果を感じたいという方におすすめです。国内工場で製造し、着色料・香料・保存料は無添加。
内容量 | 60g(250mg×240粒) |
---|---|
1日の目安量 | 8粒 |
原材料名 | 豚軟骨抽出物、粉末還元麦芽糖/グルコサミン(えび由来)、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、シェラック、ヒアルロン酸 |
機能性関与成分 | 8粒あたり:グルコサミン(えび由来)1500.0mg、豚軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸70%含有)171.4mg、ヒアルロン酸 5.0mg、結晶セルロース249.4mg、微粒酸化ケイ素34.6mg、ステアリン酸カルシウム 21.6mg、粉末還元麦芽糖18.0mg" |
その他成分 | - |
カロリー | 8粒あたり:7.6kcal |
DHC(ディーエイチシー) / 極らくらく
9種の成分が1度に摂れる
9種の成分が1度に摂れる
9種類もの成分が1度に摂れるサプリメント。軟骨構成成分としてグルコサミン・コンドロイチン・Ⅱ型コラーゲンを配合し、加えていたわり成分であるMSM(メチルスルフォニルメタン)・5-ロキシンを配合しています。
さらに土台づくり成分としてCBP、ヒアルロン酸など4つの成分を配合。ふしぶしの悩みにアプローチしてくれます。
内容量 | 120粒 |
---|---|
1日の目安量 | 6粒 |
原材料名 | メチルスルフォニルメタン(台湾製造)、ムコ多糖タンパク(コンドロイチン硫酸含有)、鶏軟骨抽出物(II型コラーゲン、コンドロイチン硫酸含有)(鶏肉を含む)、ボスウェリアセラータエキス末、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、濃縮乳清活性たんぱく(乳成分を含む)、エラスチンペプチド/グルコサミン(えび・かに由来)、グリセリン脂肪酸エステル、セルロース、ヒアルロン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素 |
機能性関与成分 | 6粒2778mgあたり:グルコサミン塩酸塩1500mg、メチルスルフォニルメタン600mg、コンドロイチン硫酸150mg、5-ロキシン(ボスウェリアセラータエキス末)60mg、II型コラーゲン36mg、ヒアルロン酸18mg、コラーゲンペプチド(魚由来)15mg、CBP(濃縮乳清活性たんぱく)6mg、エラスチンペプチド(魚由来)2mg |
その他成分 | - |
カロリー | 6粒2778mgあたり:9.2kcal |
成長期のお子さまの健康食品のご利用はお控えください。
ORIHIRO(オリヒロ) / 高純度 グルコサミン粒
大容量の高純度グルコサミン
大容量の高純度グルコサミン
商品の研究開発に取り組み、最新機器が設備された研究所において得られたデータをもとに、よりよい製品づくりに努めるオリヒロ。
精製したものを溶解して再結晶させ、不純物を徹底的に除去する独自の技術で得られた高純度のグルコサミンを配合。そこにビタミン類やヒアルロン酸を加えたサプリメントです。
ひざの違和感を軽減し、生活の質を上げることに着目。毎日の健康管理におすすめです。
内容量 | 360粒(1粒重量250mg) |
---|---|
1日の目安量 | 10粒 |
原材料名 | ムコ多糖蛋白複合体、発酵コラーゲン分解物(ゼラチンを含む)、デキストリン、ドロマイト、亜鉛含有酵母、鶏軟骨抽出物、大豆胚芽抽出物/グルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、グリセリン脂肪酸エステル、二酸化ケイ素、V.K、V.B6、V.B1、ヒアルロン酸、V.D、葉酸 |
機能性関与成分 | 10粒(2.5g)あたり:グルコサミン1500mg、ムコ多糖蛋白複合体(コンドロイチン含有)100mg、発酵コラーゲン分解物(豚由来)100mg、大豆胚芽抽出物(大豆イソフラボンアグリコン1.6mg)10mg、低分子ヒアルロン酸1mg |
その他成分 | 鶏軟骨抽出物(Ⅱ型コラーゲン含有)10mg |
カロリー | 10粒(2.5g)あたり:9.9kcal |
北日本科学 / たっぷり大容量グルコサミン+コンドロイチン+コラーゲン
大容量でコスパがいいグルコサミン
大容量でコスパがいいグルコサミン
半年分540粒とたっぷり大容量のグルコサミンサプリメント。ひざ軟骨をサポートするグルコサミン・コンドロイチン・コラーゲンの3つを配合しています。さらに、ビタミン類や葉酸などの嬉しい成分も配合。
コスパにこだわる方、気軽にグルコサミンサプリメントを摂り続けたいという方にぴったりな商品です。
内容量 | 540粒 |
---|---|
1日の目安量 | 3粒 |
原材料名 | グルコサミン(エビ,カニ由来)、コンドロイチン含有サメ軟骨抽出物、フィッシュコラーゲンペプチド、デキストリン、MSM(メチルスルフォニルメタン)、生姜末、セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、微粒二酸化ケイ素、V.E、V.C、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、V.D、V.B12、葉酸 |
機能性関与成分 | グルコサミン360mg、サメ軟骨エキス(コンドロイチン含有)90mg、フィッシュコラーゲンペプチド180mg |
その他成分 | - |
カロリー | 3粒あたり:2.53kcal |
ogaland(オーガランド) / グルコサミン & コンドロイチン & コラーゲン
2種類のコラーゲンでサポートできる
2種類のコラーゲンでサポートできる
ショッピング
豚由来のコンドロイチンを配合したグルコサミンサプリメント。強度としなやかさに効果的なⅡ型コラーゲン、吸収率をよくするために低分子化したフィッシュコラーゲンの2種類を配合しています。
厳しい基準のもと一貫管理された国内GMP工場で製造。品質も効果も申し分なしの商品です。
内容量 | 90粒(約30日分) |
---|---|
1日の目安量 | 3~5粒 |
原材料名 | グルコサミン、豚軟骨抽出物末、加水分解コラーゲン末、鶏軟骨抽出物 |
機能性関与成分 | 1粒あたり:グルコサミン157.9mg、豚軟骨抽出物末40.5mg、加水分解コラーゲン末35.5mg、鶏軟骨抽出物8.3mg |
その他成分 | - |
カロリー | - |
純度99%の高品質なグルコサミンを1500mg配合。さらにコンドロイチンとⅡ型コラーゲンを配合し、軟骨に届く成分をバランスよく補うことができます。
筋肉成分として注目されているイミダゾールペプチドや、運動系アミノ酸としてバリン・ロイシン・イソロイシンもプラス。年齢を重ねてもスポーツを楽しみたい方や、毎日アクティブに過ごしたい方にぴったりです。
内容量 | 370mg×6粒×30袋 |
---|---|
1日の目安量 | 6粒 |
原材料名 | 魚肉抽出物(国内製造)、豚軟骨エキス(ゼラチン、豚軟骨抽出物)、鶏軟骨エキス、添加物:グルコサミン(エビ・カニ由来)、HPC、セルロース、CMC-Ca、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、L-ロイシン、L-バリン、L-イソロイシン、ビタミンD |
機能性関与成分 | 6粒(2.22g)あたり:グルコサミン1500mg、豚軟骨エキス(コンドロイチン硫酸含有)30mg、鶏軟骨エキス(Ⅱ型コラーゲン、コンドロイチン硫酸含有)20mg、アンセリン10mg、L-ロイシン5mg、L-バリン2.5mg、L-イソロイシン2.5mg |
その他成分 | - |
カロリー | 6粒(2.22g)あたり:8.7kcal |
DHC(ディーエイチシー) / グルコサミン
立ったり座ったりをスムーズに
立ったり座ったりをスムーズに
1日あたり6粒(目安)で1860mgのグルコサミンが摂れ、関節軟骨に多く存在するⅡ型コラーゲンやコンドロイチンも配合。立ったり座ったりといった動きをスムーズに導いてくれます。
DHCでは、国内かつGMPに準拠した工場でこのサプリメントを製造。豊富な成分が入っているのにリーズナブルで、気軽に続けられるのも魅力のひとつです。
内容量 | 180粒(約30日分) |
---|---|
1日の目安量 | 6粒 |
原材料名 | 鶏軟骨抽出物(II型コラーゲン、コンドロイチン硫酸含有)(鶏肉を含む、国内製造)、濃縮乳清活性たんぱく(乳成分を含む)/グルコサミン(えび・かに由来)、セルロース、グリセリン脂肪酸エステル、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca |
機能性関与成分 | 6粒2610mgあたり:グルコサミン塩酸塩1860mg、II型コラーゲン25mg、コンドロイチン硫酸10mg |
その他成分 | - |
カロリー | 6粒2610mgあたり:11.1kcal |
アサヒグループ食品 / 筋骨グルコサミン
筋骨草エキス配合の飲みやすい形
筋骨草エキス配合の飲みやすい形
アサヒ研究所で研究されている植物、筋骨草エキスを配合したグルコサミンサプリメント。コンドロイチン・ヒアルロン酸・コラーゲンなどひざのサポートする成分をはじめ、5種のビタミンと3種のミネラルも補給できます。
製造から出荷までを厳しく管理し、健康補助食品GMP※の認証を取得した工場で製造。錠剤の形は、高齢者の方でも飲みやすい形に設計されています。
(※原料の受け入れから最終製品の出荷にいたるまでの製造管理および品質管理に関する基準)
内容量 | 720粒(1粒重量322mg) |
---|---|
1日の目安量 | 8粒 |
原材料名 | 豚コラーゲンペプチド(ゼラチン)、筋骨草工 キス末(デキストリン、筋骨草エキス)、コンドロイチン含 有サメ軟骨エキス末(デキストリン、サメ軟骨エキス)、ヒ アルロン酸、グルコサミン(エビ・カニ由来)、セルロース、 貝Ca、グルコン酸亜鉛、酸化Mg、ステアリン酸Ca、糊料 (プルラン)、セラック、酢酸V.E(乳成分を含む)、V.B6、 V.B1、葉酸、V.D |
機能性関与成分 | 8粒(2576mg)あたり:グルコサミン:1600mg 製造工程中で、8粒に以下の成分を配合しています。コンドロイチン含有サメ軟骨エキス末:10mg 筋骨草エキス末:100mg コラーゲン:100mg ヒアルロン酸:1mg |
その他成分 | - |
カロリー | 8粒(2576mg)あたり:9.52kcal |
DHC(ディーエイチシー) / グルコサミン2000
グルコサミンをたっぷり補給できる
グルコサミンをたっぷり補給できる
1日の摂取目安の6粒で2000mgものグルコサミンが配合されており、日本製のグルコサミンサプリとしては含有量が多いのが特徴。毎日たっぷりとグルコサミンを補給したい方におすすめです。
DHCでは臨床試験をおこない、「グルコサミン塩酸塩の摂取によりひざの曲げ伸ばしにおける可動域が改善した」という試験結果が得られたそう。
ひざ関節の曲げ伸ばしをサポートし、違和感を軽減することを目標とした機能性表示食品です。毎日を元気に楽しめることでしょう。
内容量 | 81.9g(1粒重量455mg×180粒) |
---|---|
1日の目安量 | 6粒 |
原材料名 | ムコ多糖タンパク(コンドロイチン硫酸含)、鶏軟骨抽出物(II型コラーゲン、コンドロイチン硫酸含有)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、筋骨草エキス末、骨砕補エキス末、ボスウェリアセラータエキス末、エラスチンペプチド、濃縮乳清活性たんぱく(乳成分を含む)/グルコサミン(えび・かに由来)、セルロース、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸、微粒二酸化ケイ素、CMC-Ca、ステアリン酸Ca |
機能性関与成分 | 6粒2730mgあたり:グルコサミン塩酸塩2000mg |
その他成分 | - |
カロリー | 6粒2730mgあたり:11.7kcal |
Dear-Natura(アサヒ)(ディアナチュラ) / グルコサミン・コンドロイチン・ヒアルロン酸
1粒1粒検査&こだわりの原料を使用
1粒1粒検査&こだわりの原料を使用
グルコサミン・コンドロイチン・ヒアルロン酸をバランスよく配合。さらに、Ⅱ型コラーゲン・MSM・カルシウム・マグネシウム・ビタミンDなどを配合し、活動的な日常生活を送りたい方におすすめのサプメントです。
ディアナチュラのサプリメントは、健康補助食品GMPを取得したアサヒの国内工場で、厳しい品質管理のもと製造。すべての粒を1粒1粒検査し、こだわり抜いた原料を使用しています。無着色・保存料無添加。
内容量 | 180粒(約30日分) |
---|---|
1日の目安量 | 6粒 |
原材料名 | コンドロイチン含有サメ軟骨エキス末、Ⅱ型コラーゲン含有鶏軟骨エキス末、マルチトール、メチルスルフォニルメタングルコサミン(エビ・カニ由来)、結晶セルロース、貝Ca、ステアリン酸Ca、酸化マグネシウム、ヒアルロン酸、糊料(ヒドロキシプロピルメチルセルロース)、微粒酸化ケイ素、V.D |
機能性関与成分 | 6粒あたり:グルコサミン1500mg |
その他成分 | - |
カロリー | 6粒あたり:8.19kcal |
seedcoms(シードコムス) / 2型コラーゲン配合グルコサミン&コンドロイチン&MSM
弾力を保つフィッシュコラーゲン配合
弾力を保つフィッシュコラーゲン配合
グルコサミン・コンドロイチン・Ⅱ型コラーゲン・MSMといった成分を配合したサプリメント。これらに加え、みずみずしさや弾力を保つフィッシュコラーゲンを配合し、しなやかなさをサポートしてくれます。
いつまでも健やかでスムーズにかつ弾むような動きを保ちたい!そんな方におすすめ。
内容量 | 90粒(30日分) |
---|---|
1日の目安量 | 3粒 |
原材料名 | グルコサミン塩酸塩(えび、かに由来)、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、二酸化ケイ素、コラーゲンペプチド、MSM、デキストリン、サメ軟骨抽出物、鶏軟骨抽出物 |
機能性関与成分 | 1粒あたり:グルコサミン塩酸塩160mg、フィッシュコラーゲンペプチド36mg、 |
その他成分 | MSM20mg、結晶セルロース36.5mg |
カロリー | - |
seedcoms(シードコムス) / 北海道産鮭由来プロテオグリカン&コンドロイチン配合グルコサミン
北海道産の鮭から抽出した成分を配合
北海道産の鮭から抽出した成分を配合
普段の食事でもなじみ深い、鮭から抽出したコンドロイチンを配合したグルコサミンサプリメント。北海道産の鮭を使用し、ひざや関節はもちろん、アイケアにもおすすめです。
さらに、もともと軟骨に存在するプロテオグリカンも鮭から抽出して配合。杉や松から抽出された天然の有機イオウ成分のMSMは、ふしぶしをいたわってくれます。
内容量 | 90粒(30日分) |
---|---|
1日の目安量 | 3粒 |
原材料名 | グルコサミン塩酸塩(エビ・カニ由来)、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、二酸化ケイ素/フィッシュコラーゲンペプチド(ゼラチン)、MSM、サケ頭軟骨抽出物(コンドロイチン含有)、デキストリン、鶏軟骨抽出物 |
機能性関与成分 | 1粒あたり:グルコサミン塩酸塩160mg、フィッシュコラーゲンペプチド36mg、 |
その他成分 | MSM20mg |
カロリー | - |
KIRKLAND Signature(カークランドシグネチャー) / グルコサミン + コンドロイチン
高品質・高純度なグルコサミンを
高品質・高純度なグルコサミンを
高品質・高純度なグルコサミン、コンドロイチンを摂取できるサプリメント。1日2粒(目安)で必要な成分を摂取できるのが魅力です。
粒は少し大きめなので、高齢者の方や錠剤を飲むのが苦手な方はピルカッターを使うなどするとよいでしょう。
内容量 | 220粒 |
---|---|
1日の目安量 | 2粒 |
原材料名 | - |
機能性関与成分 | グルコサミンHCI 1500mg、コンドロイチン・サルフェート 1200mg |
その他成分 | - |
カロリー | 2粒あたり:10kcal |
着色料・香料・保存料が無添加のグルコサミンサプリ。1日6粒で1602mgのグルコサミンが摂取でき、骨にとって大切なカルシウムも配合されています。
コンドロイチンなどの成分は入っていませんが、毎日シンプルなものを摂取したい方にぴったりです。
国内工場で製造。「あったらいいなをカタチにする」ことをスローガンとした小林製薬ならではの高い品質がうかがえます。
内容量 | 180粒(約30日分) |
---|---|
1日の目安量 | 6粒 |
原材料名 | グルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム |
機能性関与成分 | 6粒あたり:グルコサミン(えび・かに由来)1602.0mg |
その他成分 | 結晶セルロース408.0mg、微粒酸化ケイ素30.0mg |
カロリー | 6粒あたり:8.2kcal |
ogaland(オーガランド) / N-アセチルグルコサミン
吸収しやすいグルコサミンを配合
吸収しやすいグルコサミンを配合
ショッピング
オーガランドのグルコサミンサプリは「天然型グルコサミン」ともいわれる、N-アセチルグルコサミンを配合。
人が持つ成分と同じ形のN-アセチルグルコサミンは、一般的なグルコサミンよりも効率よく吸収しやすいのが特徴です。
こちらの商品は1日2〜3粒(目安)で必要なグルコサミンが摂取可能。錠剤をたくさん飲むのが苦手な方でも、毎日続けやすいのが嬉しいところです。
内容量 | 180粒 |
---|---|
1日の目安量 | 2~3粒 |
原材料名 | アセチルグルコサミン、還元麦芽糖水飴/結晶セルロース、ステアリン酸Ca、微粒酸化ケイ素、HPC、(一部にえび・かにを含む) |
機能性関与成分 | N-アセチルグルコサミン175mg |
その他成分 | - |
カロリー | - |
ファーマフーズ / タマゴサミン
タマゴのちからで栄養を補給
タマゴのちからで栄養を補給
ファーマフーズのタマゴサミンは、タマゴに秘められたちからを研究して得られた成果を商品に使用しています。
こちらは、その名のとおり、タマゴ由来の独自成分iHA(アイハ)を抽出し配合したサプリメント。栄養素がぎゅっとつまった成分を1日の目安量として50mg配合しています。
さらに軟骨成分として、効率よく摂取できるN-アセチルグルコサミン、関節軟骨の成分であるII型コラーゲンなどを配合。独自の研究により、1日わずか3粒(目安)の摂取量で必要な成分の補給を可能にしました。
内容量 | 300mg×90粒 |
---|---|
1日の目安量 | 3粒 |
原材料名 | N-アセチルグルコサミン、卵殻膜粉末、卵黄ペプチド、鶏軟骨抽出物、鶏コラーゲンペプチド、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、微粒酸化ケイ素、ビタミンC、光沢剤、グァーガム、葉酸(原材料の一部に卵、鶏、えび、かに、ゼラチンを含む) |
機能性関与成分 | - |
その他成分 | - |
カロリー | - |
Nature Made(大塚製薬)(ネイチャーメイド) / グルコサミン
激しい運動をする方にもおすすめ
激しい運動をする方にもおすすめ
ネイチャーメイドはアメリカで約50年前に誕生したサプリの専門ブランド。アメリカの厳しい品質基準であるcGMPと、大塚製薬の厳しい品質基準の両方をクリアしているため信頼性が高いのが魅力です。
ふしぶしをサポートする成分はグルコサミンのみとシンプル。香料・着色料・保存料は無添加です。
年齢を重ねることによるひざの悩みを持つ方はもちろんのこと、激しい運動をする方にもおすすめ。
内容量 | 180粒(30日分) |
---|---|
1日の目安量 | 6粒 |
原材料名 | グルコサミン(エビ・カニ由来)、セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、酸化ケイ素 |
機能性関与成分 | 6粒あたり:グルコサミン1500mg |
その他成分 | - |
カロリー | 6粒あたり:10.5kcal |
グルコサミンサプリメントのおすすめ商品をまとめ表で比較
本記事で紹介したおすすめのグルコサミンサプリメントを一覧表で比較!ぴったりな商品を見つけてみてください!
